






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | SRP - 374 | 1330 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | SRP - 373 | 7962 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | SRP - 372 | 3785 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | SRP - 371 | 5124 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | SRP - 370 | 8499 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | SRP - 369 | 9602 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SRP - 368 | 2813 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | SRP - 367 | 0374 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | SRP - 366 | 5721 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | SRP - 365 | 6155 |
